ハイビスカス発電所

2014-06-22

第1ハイビスカス発電所

設置場所 三木市  パネル方向 南南西
設置キロワット数  49.9kw 多結晶モジュール 204枚
発電開始日 平成25年7月17日 売電単価1kwh=43.20円

DSC00579 DSC00580 - コピー

発電期間 発電日数 平均売電金額/日 発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2013年8月 16日 8,276円 3,153kw 132,426円 132,426円
2013年9月 32日 8,154円  6,487kw 272,454円 404,880円
2013年10月 29日 7,994円 5,520kw 231,840円 636,720円
2013年11月  34日 5,294円 4,286kw 180,012円 816,732円
2013年12月 28日 5,514円 3,676kw 154,392円 971,124円
2014年1月 35日 4,468円 3,724kw 156,408円 1,127,532円
2014年2月 28日 5,029円 3,353kw 140,826円 1,268,358円
2014年3月 28日 5,310円 3,540kw 148,680円 1,417,038円
2014年4月 29日 7,564円 5,223kw 219,366円 1,636,404円
2014年5月 30日 9,240円 6,417kw 277,214円 1,913,618円
2014年6月 32日 10,548円 7,814kw 337,664円 2,251,182円
2014年7月 29日 9,010円 6,049kw 261,316円 2,512,498円
2014年8月 33日 8,163円 6,236kw 269,395円 2,781,893円
2014年9月 29日 6,830円 4,585kw 198,072円 2,979,965円
2014年10月 30日 8,186円 5,685kw 245,592円 3,225,557円
2014年11月 34日 6,037円 4,752kw 205,286円 3,430,843円
2014年12月 27日 4,985円 3,116kw 134,611円 3,565,454円
2015年1月 35日 4,466円 3,619kw 156,340円 3,721,794円
2015年2月 28日 4,085円 2,648kw 114,393円 3,836,187円
2015年3月 28日 5,818円 3,771kw 162,907円 3,999,094円
2015年4月 30日 7,309円 5,076kw 219,283円 4,218,377円
2015年5月 35日 7,996円 6,479kw 279,892円 4,498,269円
2015年6月 26日 10,143円 6,105kw 263,736円 4,762,005円
2015年7月 30日 7,439円 5,166kw 223,171円 4,985,176円
2015年8月 33日 8,113円 6,198kw 267,753円 5,252,929円
2015年9月 29日 7,525円 5,052kw 218,246円 5,471,175円
2015年10月 30日 6,613円 4,593kw 198,417円 5,669,592円
2015年11月 33日 7,501円 5,730kw 247,536円 5,917,128円
2015年12月 28日 4,115円 2,667kw 115,214円 6,032,342円
2016年1月 34日 4,347円 3,421kw 147,787円 6,180,129円
2016年2月 28日 4,812円 3,119kw 134,740円 6,314,869円
2016年3月 29日 6,303円 4,231kw 182,779円 6,497,648円

 


 

第2ハイビスカス発電所

設置場所 三木市   パネル方向 南南西
設置キロワット数 22kw  単結晶モジュール 90枚
発電開始日 平成25年10月15日 発電単価1kwh=43.20円

S__6258701

発電期間 発電日数 平均売電金額/日 発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2013年11月 21日 2,454円  1,227kw 51,534円 51,534円
2013年12月 28日 2,166円 1,444kw 60,648円 112,182円
2014年1月 35日 1,677円 1,398kw 58,716円 170,898円
2014年2月 28日 1,983円 1,322kw 55,524円 226,422円
2014年3月 28日 2,278円 1,519kw 63,798円 290,220円
2014年4月 29日 3,296円 2,276kw 95,592円 385,812円
2014年5月 30日 4,127円 2,866kw 123,811円 509,623円
2014年6月 32日 4,789円 3,548kw 153,273円 662,896円
2014年7月 29日 4,056円 2,723kw 117,633円 780,529円
2014年8月 33日 3,531円 2,698kw 116,553円 897,082円
2014年9月 29日 2,971円 1,995kw 86,184円 983,266円
2014年10月 30日 3,610円 2,507kw 108,302円 1,091,568円
2014年11月 34日 2,630円 2,070kw 89,424円 1,180,992円
2014年12月 27日 2,020円 1,263kw 54,561円 1,235,553円
2015年1月 35日 1,695円 1,374kw 59,356円 1,294,909円
2015年2月 28日 1,652円 1,071kw 46,267円 1,341,176円
2015年3月 28日 2,482円 1,609kw 69,508円 1,410,684円
2015年4月 30日 3,216円 2,234kw 96,508円 1,507,192円
2015年5月 35日 3,620円 2,933kw 126,705円 1,633,897円
2015年6月 26日 4,629円 2,786kw 120,355円 1,754,252円
2015年7月 30日 3,353円 2,329kw 100,612円 1,854,864円
2015年8月 33日 3,551円 2,713kw 117,201円 1,972,065円
2015年9月 29日 3,234円 2,171kw 93,787円 2,065,852円
2015年10月 30日 2,903円 2,016kw 87,091円 2,152,943円
2015年11月 33日 3,778円 2,504kw 108,172円 2,261,115円
2015年12月 28日 1,691円 1,096kw 47,347円 2,308,462円
2016年1月 34日 1,643円 1,293kw 55,857円 2,364,319円
2016年2月 28日 1,909円 1,237kw 53,438円 2,417,757円
2016年3月 29日 2,656円 1,783 77,025円 2,494,782円

 


 

第3ハイビスカス発電所

設置場所 三木市   パネル方向 南東
設置キロワット数  49.9kw 単結晶モジュール 204枚
発電開始日 平成25年11月13日 売電単価1kwh=43.20円

第3ハイビスカス1 第3ハイビスカス2

発電期間 発電日数 平均売電金額/日 発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2013年12月 20日 6,153円 2,930kw 123,060円 123,060円
2014年1月 35日 3,578円 2,982kw 125,244円 248,304円
2014年2月 28日 5,224円 3,483kw 146,286円 394,590円
2014年3月 28日 5,529円 3,686kw 154,812円 549,402円
2014年4月 29日 7,906円 5,459kw 229,278円 778,680円
2014年5月 30日 9,640円 6,695kw 289,224円 1,067,904円
2014年6月 32日 10,983円 8,136kw 351,475円 1,419,379円
2014年7月 29日 8,247円 6,208kw 268,185円 1,687,564円
2014年8月 33日 8,441円 6,448kw 278,553円 1,966,117円
2014年9月 29日 7,043円 4,728kw 204,249円 2,170,366円
2014年10月 30日 8,449円 5,868kw 253,497円 2,423,863円
2014年11月 34日 6,233円 4,906kw 211,939円 2,635,802円
2014年12月 27日 5,116円 3,198kw 138,153円 2,773,955.円
2015年1月 35日 4,650円 3,768kw 162,777円 2,936,732円
2015年2月 28日 4,270円 2,768kw 119,577円 3,056,309円
2015年3月 28日 5,984円 3,879kw 167,572円 3,223,881円
2015年4月 30日 7,591円 5,272kw 227,750円 3,451,631円
2015年5月 35日 8,307円 6,731kw 290,779円 3,742,410円
2015年6月 26日 10,522円 6,333kw 273,585円 4,015,995円
2015年7月 30日 7,623円 5,294kw 228,700円 4,244,695円
2015年8月 33日 8,350円 6,379kw 275,572円 4,520,267円
2015年9月 29日 7,793円 5,232kw 226,022円 4,244,695円
2015年10月 30日 6,783円 4,711kw 203,515円 4,448,210円
2015年11月 33日 7,760円 5,928kw 256,089円 4,704,299円 
2015年12月 28日 4,202円 2,723kw 117,633円 4,821,932円 
2016年1月 34日 4,467円 3,516kw 151,891円 4,973,823円 
2016年2月 28日 4,994円 3,237kw 139,838円 5,113,661円 
2016年3月 29日 6,607円 4,435kw 191,592円 5,305,253円 

 


 

第4ハイビスカス発電所

設置場所 神戸市西区   パネル方向 南南東
設置キロワット数  41.6kw 単結晶モジュール 170枚
発電開始日 平成25年11月5日 売電単価1kwh=43.20円

第4ハイビスカス 第4ハイビスカス2 第4ハイビスカス3

発電期間 発電日数 平均売電金額/日 発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2013年12月 28日 5,440円 3,181kw 152,334円 152,334円
2014年1月 33 日 3,598円 2,827kw 118,734円 271,068円
2014年2月 30 日 4,128円 2,949kw 123,858円 394,926円
2014年3月 28 日 5,527円 3,685kw 154,770円 549,696円
2014年4月 29 日 6,763円 4,670kw 196,140円 745,836円
2014年5月 34 日 8,702円 6,849kw 295,876円 1,041,712円
2014年6月 28 日 8,070円 5,231kw 225,979円 1,267,691円
2014年7月 29 日 7,446円 4,999kw 215,956円 1,483,647円
2014年8月 31 日 7,440円 5,339kw 230,644円 1,714,291円
2014年9月 31日 5,940円 4,263kw 184,161円 1,898,452円
2014年10月 30日 6,582円 4,571kw 197,467円 2,095,919円
2014年11月 33日 5,106円 3,901kw 168,523円 2,264,442円
2014年12月 28日 4,443円 2,880kw 124,416円 2,388,858円
2015年1月 33日 3,668円 2,802kw 121,046円 2,509,904円
2015年2月 30日 3,935円 2,733kw 118,065円 2,627,969円
2015年3月 28日 5,154円 3,341kw 144,331円 2,772,300円
2015年4月 30日 6,210円 4,313kw 186,321円 2,958,621円
2015年5月 34日 7,853円 6,181kw 267,019円 3,225,640円
2015年6月 28日 8,226円 5,332kw 230,342円 3,455,982円
2015年7月 29日 6,259円 4,202kw 181,526円 3,637,508円
2015年8月 31日 7,845円 5,630kw 243,216円 3,880,724円
2015年9月 31日 6,158円 4,419kw 190,900円 4,071,624円
2015年10月 30日 6,245円 4,337kw 187,358円 4,258,982円
2015年11月 33日  5,764円 4,403kw 190,209円 4,449,191円 
2015年12月 28日 3,564円 2,310kw 99,792円 4,548,983円 
2016年1月 35日 3,709円 3,005kw 129,816円 4,678,799円 
2016年2月 27日 4,478円 2,799kw 120,916円 4,799,715円 
2016年3月 29日 5,674円 3,809kw 164,548円 4,964,263円 

 


 

第5ハイビスカス発電所

設置場所 神戸市西区    パネル方向 南
設置キロワット数  24.0kw 単結晶モジュール 99枚
発電開始日 平成26年2月20日 売電単価1kwh=43.20円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2014年3月 22日 3,136円 1,643kw 69,006円 69,006円
2014年4月 31日 3,888円 2,870kw 120,540円 189,546円
2014年5月 32日 4,585円 3,397kw 146,750円 336,296円
2014年6月 28日 4,688円 3,039kw 131,284円 467,580円
2014年7月 31日 3,974円 2,852kw 123,206円 590,786円
2014年8月 30日 3,896円 2,706kw 116,899円 707,685円
2014年9月 30日 3,529円 2,451kw 105,883円 813,568円
2014年10月 33日 3,348円 2,558kw 110,505円 924,073円
2014年11月 30日 2,947円 2,047kw 88,430円 1,012,503円
2014年12月 28日 2,437円 1,580kw 68,256円 1,080,759円
2015年1月 35日 2,061円 1,670kw 72,144円 1,152,903円
2015年2月 31日 2,502円 1,796kw 77,587円 1,230,490円
2015年3月 25日 2,868円 1,660kw 71,712円 1,302,202円
2015年4月 32日 3,306円 2,449kw 105,796円 1,407,998円
2015年5月 34日 4,450円 3,503kw 151,329円 1,559,327円
2015年6月 28日 4,350円 2,820kw 121,824円 1,681,151円
2015年7月 29日 3,509円 2,356kw 101,779円 1,782,930円
2015年8月 34日 4,200円 3,306kw 142,819円 1,925,749円
2015年9月 28日 2,942円 1,907kw 82,382円 2,008,131円
2015年10月 31日 3,443円 2,471kw 106,747円 2,114,878円 
2015年11月 32日 2,961円 2,193kw 94,737円 2,209,615円 
2015年12月 28日 2,035円 1,319kw 56,980円 2,266,595円 
2016年1月 35日 2,261円 1,832kw 79,142円 2,345,737円 
2016年2月 28日 2,728円 1,768kw 76,377円 2,422,114円 
2016年3月

 


 

第7・8・9・10・11・12

ハイビスカス発電所

S__26402823

設置場所 三木市 パネル方向 南 第7ハイビスカス
設置キロワット数49.8kw 単結晶モジュール 252枚
発電開始日 平成26年11月6日 売電単価1kwh=38.88円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2014年12月 26日 4,846円 3,241kw 126,010円 126,010円
2015年1月 35日 4,525円 4,074kw 158,397円 284,407円
2015年2月 28日 4,249円 3,060kw 118,972円 403,379円
2015年3月 28日 5,750円 4,141kw 161,002円 564,381円
2015年4月 30日 7,253円 5,597kw 217,611円 781,992円
2015年5月 35日 7,893円 7,106kw 276,281円 1,058,273円
2015年6月 26日 9,903円 6,623kw 257,502円 1,315,775円
2015年7月 30日 7,323円 5,651kw 219,710円 1,535,485円
2015年8月 33日 8,001円 6,791kw 264,034円 1,799,519円
2015年9月 29日 7,477円 5,577kw 216,833円 2,016,352円
2015年10月 30日 6,487円 5,006kw 194,633円 2,210,985円
2015年11月 33日  7,466円 6,337kw 246,382円 2,457,367円 
2015年12月 28日 4,062円 2,925kw 113,724円 2,571,091円 
2016年1月 34日 4,329円 3,786kw 147,199円 2,718,290円 
2016年2月 28日 4,754円 3,424kw 133,125円 2,851,415円 
2016年3月 29日 6,277円 4,682kw 182,036円 3,033,451円 

 

設置場所 三木市 パネル方向 南 第8ハイビスカス
設置キロワット数49.8kw 単結晶モジュール 252枚
発電開始日 平成26年11月18日 売電単価1kwh=38.88円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2014年12月 14日 3,846円 1,385kw 53,848円 53,848円
2015年1月 35日 4,273円 3,847kw 149,571円 203,419円
2015年2月 28日 4,072円 2,933kw 114,035円 317,454円
2015年3月 28日 5,583円 4,021kw 156,336円 473,790円
2015年4月 30日 7,091円 5,472kw 212,751円 686,541円
2015年5月 35日 7,768円 6,993kw 271,887円 958,428円
2015年6月 26日 9,779円 6,540kw 254,275円 1,212,703円
2015年7月 30日 7,223円 5,574kw 216,717円 1,429,420円
2015年8月 33日 7,891円 6,698kw 260,418円 1,689,838円
2015年9月 29日 7,359円 5,489kw 213,412円 1,903,250円
2015年10月 30日 6,323円 4,879kw 189,695円 2,092,945円
2015年11月 33日  7,285円 6,183kw 240,395円 2,333,340円 
2015年12月 28日 3,946円 2,842kw 110,496円 2,443,836円 
2016年1月 34日 4,118円 3,601kw 140,006円 2,583,842円 
2016年2月 28日 4,616円 3,324kw 129,237円 2,713,079円 
2016年3月 29日 6,123円 4,567kw 177,564円 2,890,643円 

 

設置場所 三木市 パネル方向 南 第9ハイビスカス
設置キロワット数49.8kw 単結晶モジュール 252枚
発電開始日 平成26年12月22日 売電単価1kwh=38.88円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2015年1月 15日 4,603円 1,776kw 69,050円 69,050円
2015年2月 28日 4,154円 2,992kw 116,328円 185,378円
2015年3月 28日 5,700円 4,105kw 159,602円 344,980円
2015年4月 30日 7,216円 5,568kw 216,483円 561,463円
2015年5月 35日 7,869円 7,084kw 275,425円 836,888円
2015年6月 26日 9,906円 6,625kw 257,580円 1,094,468円
2015年7月 30日 7,310円 5,641kw 219,322円 1,313,790円
2015年8月 33日 8,022円 6,809kw 264,733円 1,578,523円
2015年9月 29日 7,502円 5,596kw 217,572円 1,796,095円
2015年10月 30日 6,477円 4,998kw 194,322円 1,990,417円
2015年11月 33日  7,505円 6,370kw 247,665円  2,238,082円
2015年12月 28日 4,050円 2,917kw 113,412円 2,351,494円
2016年1月 34日 4,221円 3,691kw 143,506円 2,495,000円
2016年2月 28日 4,728円 3,405kw 132,386円 2,627,386円
2016年3月 29日 6,303円 4,701kw 182,774円 2,810,160円

 

設置場所 三木市 パネル方向 南 第10ハイビスカス
設置キロワット数49.8kw 単結晶モジュール 252枚
発電開始日 平成26年12月21日 売電単価1kwh=38.88円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2015年1月 16日 4,609円 1,897kw 73,755円 73,755円
2015年2月 28日 4,312円 3,106kw 120,761円 194,516円
2015年3月 28日 5,795円 4,174kw 162,285円 356,801円
2015年4月 30日 7,243円 5,589kw 217,300円 574,101円
2015年5月 35日 7,904円 7,116kw 276,670円 850,771円
2015年6月 26日 9,920円 6,634kw 257,929円 1,108,700円
2015年7月 30日 7,332円 5,658kw 219,983円 1,328,683円
2015年8月 33日 7,986円 6,779kw 263,567円 1,592,250円
2015年9月 29日 7,458円 5,563kw 216,289円 1,808,539円
2015年10月 30日 6,524円 5,034kw 195721円 2,004,260円
2015年11月  33日  7,620円 6,468kw 251,475円 2,255,735円 
2015年12月 28日 4,180円 3,010kw 117,028円 2,372,763円 
2016年1月 34日 4,484円 3,921kw 152,448円 2,525,211円 
2016年2月 28日 4,789円 3,526kw 134,090円 2,659,301円 
2016年3月 29日 6,410円  4,781kw 185,885円 2,845,186円 

 

設置場所 三木市 パネル方向 南 第11ハイビスカス
設置キロワット数49.3kw 単結晶モジュール 252枚
発電開始日 平成27年1月22日 売電単価1kwh=38.88円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2015年2月 12日 4,092円 1,263kw 49,105円 49,105円
2015年3月 28日 5,408円 3,895kw 151,437円 200,542円
2015年4月 30日 6,916円 5,337kw 207,502円 408,044円
2015年5月 35日 7,571円 6,816kw 265,006円 673,050円
2015年6月 26日 9,512円 6,361kw 247,315円 920,365円
2015年7月 30日 7,064円 5,451kw 211,934円 1,132,299円
2015年8月 33日 7,745円 6,574kw 255,597円 1,387,896円
2015年9月 29日 7,235円 5,397kw 209,835円 1,597,731円
2015年10月 30日 6,259円 4,830kw 187,790円 1,785,521円
2015年11月 33日 6,760円  5,738kw 223,093円  2,008,614円
2015年12月 28日  3,448円 2,483kw 96,539円 2,105,153円
2016年1月 34日 3,623円 3,168kw 123,171円 2,228,324円
2016年2月 28日 3,998円  2,879kw 111,935円 2,340,259円
2016年3月 29日 5,345円 3,987kw 155,014円 2,495,273円

 

設置場所 三木市 パネル方向 南 第12ハイビスカス
設置キロワット数49.8kw 単結晶モジュール 138枚
発電開始日 平成27年1月22日 売電単価1kwh=38.88円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2015年2月 12日 2,245円 693kw 26,943円 26,943円
2015年3月 28日 2,986円 2,151kw 83,630円 110,573円
2015年4月 30日 3,850円 2,971kw 115,512円 226,085円
2015年5月 35日 4,250円 3,826kw 148,754円 374,839円
2015年6月 26日 5,372円 3,593kw 139,695円 514,531円
2015年7月 30日 3,982円 3,073kw 119,478円 634,012円
2015年8月 33日 4,372円 3,711kw 144,283円 778,295円
2015年9月 29日 4,073円 3,038kw 118,117円 896,412円
2015年10月 30日 3,468円 2,676kw 104,042円 1,000,454円
2015年11月  33日  3,904円 3,314kw 128,848円 1,129,302円
2015年12月 28日 2,098円 1,511kw 58,747円 1,188,049円
2016年1月 34日 2,196円 1,920kw 74,649円 1,262,698円
2016年2月 28日 2,451円 1,765kw 68,623円 1,331,321円
2016年3月 29日 3,285円 2,450kw 95,256円 1,426,577円


 

設置場所 加西市 パネル方向 南 第13ハイビスカス
設置キロワット数49.7kw 単結晶モジュール 203枚
発電開始日 平成27年4月8日 売電単価1kwh=34.56円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日 発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2015年5月 31日 7,968円 7,148kw 247,034円 247,034円
2015年6月 26日 8,398円 6,318kw 218,350円 465,384円
2015年7月 32日 6,609円 6,120kw 211,507円 676,891円
2015年8月 31日 7,166円 6,428kw 222,151円 899,042円
2015年9月 29日 6,935円 5,365kw 185,414円 1,084,456円
2015年10月 32日 6,067円 5,618kw 194,158円 1,278,614円
2015年11月  31日 6,563円 5,887kw  203,454円 1,482,068円
2015年12月 28日 3,572円 2,894kw 100,016円 1,582,084円
2016年1月 34日 3,821円 3,759kw  129,911円 1,711,998円
2016年2月 28日 4,436円 3,594kw 124,208円 1,836,203円
2016年3月 29日 5,882円 4,936kw 170,588円 2,006,791円

 

設置場所 加西市 パネル方向 南 第14ハイビスカス
設置キロワット数49.7kw 単結晶モジュール 199枚
発電開始日 平成27年6月18日 売電単価1kwh=34.56円

発電期間 発電日数 平均売電金額/日 発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2015年7月 20日 6,011円 3,479kw 120,234円 120,234円
2015年8月 31日 7,337円 6,582kw 227,473円 347,707円
2015年9月 31日 5,938円 5,327kw 184,101円 531,808円
2015年10月 30日 6,134円 5,325kw  184,032円 715,840円
2015年11月 33日 5,744円 5,485kw 189,561円 905,401円
2015年12月 28日 3,682円 2,983kw 103,092円 1,008,493円
2016年1月 35日 3,662円 3,709kw 128,183円 1,136,676円
2016年2月 27日 4,186円 3,270kw 113,011円 1,249,687円
20016年3月 29日 5,522円 4634kw 160,151円 1,409,838円



 

お客様へのお知らせ

当店では産業用太陽光発電システムの現地見学。
近隣の方や自治体等へのご説明会など
お客様のニーズにお応えできるように
しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル 0120-84-0449

発電期間 発電日数 平均売電金額/日  発電量/月 売電金額/月 累計売電金額
2015年1月 16日 4,609円 1,897kw 73,755円 73,755円
2015年2月 28日 4,312円 3,106kw 120,761円 194,516円
2015年3月 28日 5,795円 4,174kw 162,285円 356,801円
2015年4月 30日 7,243円 5,589kw 217,300円 574,101円
2015年5月 35日 7,904円 7,116kw 276,670円 850,771円
2015年6月 26日 9,920円 6,634kw 257,929円 1,108,700円
2015年7月 30日 7,332円 5,658kw 219,983円 1,328,683円
2015年8月 33日 7,986円 6,779kw 263,567円 1,592,250円
2015年9月 29日 7,458円 5,563kw 216,289円 1,808,539円
2015年10月 30日 6,524円 5,034kw 195721円 2,004,260円
2015年11月  33日 6,468kw 251,475円 2,255,735円
2015年12月 28日 3010kw 117,028円 2,372,763円
2016年1月 34日  3,921kw  152,448円 2,525,211円2,659,301円
2016年2月 28日  3,526kw 134,090円
2016年3月 29日  4,781kw 185,885円
Copyright(c) 2005-2011 住まいる・アサヒ All Rights Reserved.
三木本社・〒673-0541 兵庫県三木市志染町広野6-222-1
加古川ショールーム・〒675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂1233-1